AT-ART9XA
- Producător Audio-Technica
- Cod produs: AT-ART9XA
- Disponibilitate: La comandă
- Livrare: întreabă un consultant ...
-
7.749,00 Lei
| Cartridge & Stylus | |
|---|---|
| Frequency Response | 20-50,000 Hz |
| Channel Separation | 30 (dB at 1 kHz) |
| Vertical Tracking Angle | 20° |
| Vertical Tracking Force | 1.6-2.0 g (1.8 g standard) |
| Stylus Construction | Nude |
| Recommended Load Impedance | Min. 100 ohms (when head amplifier connected) |
| Coil Impedance | 12 ohms (1 kHz) |
| DC Resistance | 12 ohms |
| Coil Inductance | 2.5 µH (1 kHz) |
| Output Voltage | 0.2 mV (1 kHz, 5 cm/sec.) |
| Output Channel Balance | 0.5 dB (1 kHz) |
| Stylus Shape | Shibata |
| Cantilever | 0.28 mm diameter solid boron |
| Static Compliance | 20 x 10-6 cm/dyne |
| Dynamic Compliance | 10 x 10-6 cm/dyne (100 Hz) |
| Mounting | Half-inch |
| Cartridge Weight | 8.5 g (0.30 oz) |
| Dimensions | 17.3 mm (0.68") H × 16.8 mm (0.66") W × 25.0 mm (0.98") D |
| Accessories Included | Non-magnetic screwdriver; 2 washers; cartridge installation screws (M2.6) (5.0 mm × 2, 8.0 mm × 2, 10.0 mm x 2, 12.0 mm x 2); protector; brush |
| Threaded Hole | M2.6 x 2 |
| Notes | Note: moving coil cartridges require receivers or preamps with compatible inputs; their stylus assemblies are not field-replaceable. |
| Cartridge & Stylus | |
|---|---|
| Frequency Response | 20-50,000 Hz |
| Channel Separation | 30 (dB at 1 kHz) |
| Vertical Tracking Angle | 20° |
| Vertical Tracking Force | 1.6-2.0 g (1.8 g standard) |
| Stylus Construction | Nude |
| Recommended Load Impedance | Min. 100 ohms (when head amplifier connected) |
| Coil Impedance | 12 ohms (1 kHz) |
| DC Resistance | 12 ohms |
| Coil Inductance | 2.5 µH (1 kHz) |
| Output Voltage | 0.2 mV (1 kHz, 5 cm/sec.) |
| Output Channel Balance | 0.5 dB (1 kHz) |
| Stylus Shape | Shibata |
| Cantilever | 0.28 mm diameter solid boron |
| Static Compliance | 20 x 10-6 cm/dyne |
| Dynamic Compliance | 10 x 10-6 cm/dyne (100 Hz) |
| Mounting | Half-inch |
| Cartridge Weight | 8.5 g (0.30 oz) |
| Dimensions | 17.3 mm (0.68") H × 16.8 mm (0.66") W × 25.0 mm (0.98") D |
| Accessories Included | Non-magnetic screwdriver; 2 washers; cartridge installation screws (M2.6) (5.0 mm × 2, 8.0 mm × 2, 10.0 mm x 2, 12.0 mm x 2); protector; brush |
| Threaded Hole | M2.6 x 2 |
| Notes | Note: moving coil cartridges require receivers or preamps with compatible inputs; their stylus assemblies are not field-replaceable. |
| Pagina Producatorului: | https://www.audio-technica.com/en-eu/at-art9xa |
Explicații privind starea stocurilor / disponibilitate:
În stoc: Produsul este disponibil și poate fi achiziționat imediat.
Stoc furnizor: Produsul este disponibil la furnizor și va fi comandat la cerere.
La comandă: Produsul va fi comandat la cerere la furnizor și nu avem o dată estimată pentru reaprovizionare. De asemenea, nu putem garanta că prețul afișat pe site corespunde prețului final.
Lipsă stoc: Produsul nu este disponibil în prezent și nu avem o dată estimată pentru reaprovizionare.
Pre-comandă: Produsul nu a fost încă lansat, dar poate fi rezervat în avans.
În curând: Produsul urmează să fie reaprovizionat în scurt timp.
În stoc: Produsul este disponibil și poate fi achiziționat imediat.
Stoc furnizor: Produsul este disponibil la furnizor și va fi comandat la cerere.
La comandă: Produsul va fi comandat la cerere la furnizor și nu avem o dată estimată pentru reaprovizionare. De asemenea, nu putem garanta că prețul afișat pe site corespunde prețului final.
Lipsă stoc: Produsul nu este disponibil în prezent și nu avem o dată estimată pentru reaprovizionare.
Pre-comandă: Produsul nu a fost încă lansat, dar poate fi rezervat în avans.
În curând: Produsul urmează să fie reaprovizionat în scurt timp.
Etichete: doza, audio-technica, AT-ART9XA

